Таблица размеров
Таблица размеров


ОДЕЖДА
1. Рост
Измеряется без обуви от макушки до подошвы.
2. Обхват груди
Измеряется горизонтально, по самой выступающей части груди вокруг тела.
3. Обхват талии
Талия измеряется в самом узком месте тела.
4. Обхват бедер
Оберните сантиметровую ленту горизонтально по самой выступающей части ягодиц.
5. Длина по внутреннему шву
Вертикальное расстояние по внутренней стороне ноги от паховой области до пола.
Средняя длина по внутреннему шву у женщин:
79 см (обычная), 75 см (короткая), 83 см (длинная)
Средняя длина по внутреннему шву у мужчин:
83 см (обычная), 78 см (короткая), 88 см (длинная)
6. Длина рукава
Длина рукава измеряется от косточки соединения плеча с рукой через внешнюю сторону локтя до запястья. При этом локоть должен быть слегка согнут.
Измеряется без обуви от макушки до подошвы.
2. Обхват груди
Измеряется горизонтально, по самой выступающей части груди вокруг тела.
3. Обхват талии
Талия измеряется в самом узком месте тела.
4. Обхват бедер
Оберните сантиметровую ленту горизонтально по самой выступающей части ягодиц.
5. Длина по внутреннему шву
Вертикальное расстояние по внутренней стороне ноги от паховой области до пола.
Средняя длина по внутреннему шву у женщин:
79 см (обычная), 75 см (короткая), 83 см (длинная)
Средняя длина по внутреннему шву у мужчин:
83 см (обычная), 78 см (короткая), 88 см (длинная)
6. Длина рукава
Длина рукава измеряется от косточки соединения плеча с рукой через внешнюю сторону локтя до запястья. При этом локоть должен быть слегка согнут.
ЖЕНЩИНЫ
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
inch | ||||||||
Объем талии (W) | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35 | 36 |
Длина по внутреннему шву (L) | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
cm | ||||||||
1 Рост | 166-168 | 166-168 | 168-170 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | 170-172 |
2 Объем груди | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
3 Объем талии | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 |
4 Объем бедер | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 |
5 Длина по внутреннему шву | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
6 Длина рукава | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | ||||||||
Объем талии (W) | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35 | |
Длина по внутреннему шву (L) | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
cm | ||||||||
1 Рост | 159-161 | 159-161 | 161-163 | 161-163 | 163-165 | 163-165 | 163-165 | |
2 Объем груди | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
3 Объем талии | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | |
4 Объем бедер | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | |
5 Длина по внутреннему шву | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | |
6 Длина рукава | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 |
ДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ
68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | |||||||
Объем талии (W) | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35 |
Длина по внутреннему шву (L) | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
cm | |||||||
1 Рост | 173-175 | 173-175 | 175-177 | 175-177 | 177-179 | 177-179 | 177-179 |
3 Объем талии | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
4 Объем бедер | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
5 Длина по внутреннему шву | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
МУЖЧИНЫ
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
inch | |||||||||
Объем талии (W) | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 35 | 36/37 | 38/39 | 40 | 41/42 |
Длина по внутреннему шву (L) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
cm | |||||||||
1 Рост | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 |
2 Объем груди | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
3 Объем талии | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 104-108 | 108-112 |
4 Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 |
5 Длина по внутреннему шву | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
6 Длина рукава | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | ||||||||||
Объем талии (W) | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 35 | 36/37 | 38/39 | 40 | 41 | |
Длина по внутреннему шву (L) | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
cm | ||||||||||
1 Рост | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | |
2 Объем груди | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | |
3 Объем талии | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 104-108 | 108-112 | |
4 Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | |
5 Длина по внутреннему шву | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
6 Длина рукава | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
ДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | ||||||
Объем талии (W) | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 35 | 36/37 |
Длина по внутреннему шву (L) | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
cm | ||||||
1 Рост | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 | 191-193 |
3 Объем талии | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
4 Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 |
5 Длина по внутреннему шву | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
ДЕТИ
Дети и подростки
Размер | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 6-12 месяца | 12-18 месяца | 1,5-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 года | 5-6 года | 6-7 года | 7-8 года | 8-9 года |
cm | ||||||||||
1 Рост | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
2 Объем груди | 45,5 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
3 Объем талии | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 57 | 59 | 61 |
4 Объем бедер | 45 | 50 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 |
5 Длина по внутреннему шву | 24 | 34,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 |
6 Длина рукава | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
Размер | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Возраст | 9-10 года | 10-11 года | 11-12 года | 12-13 года | 13-14 года | 14+ года | 14+ года |
cm | |||||||
1 Рост | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
2 Объем груди | 70 | 73 | 76 | 79,5 | 83 | 86,5 | 90 |
3 Объем талии | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
4 Объем бедер | 74 | 77,5 | 81 | 84,5 | 88 | 91,5 | 95 |
5 Длина по внутреннему шву | 65 | 68,5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
6 Длина рукава | 49 | 51,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 62 |